На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Челябинск vs Ярославль: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Челябинска в Ярославль ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Челябинск отзывы переехавших и отзывы о Ярославле ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Челябинск | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.75 | 3.41 | +0.34 (+9.07 %) |
Здравоохранение: | 3.82 | 3.48 | +0.34 (+8.9 %) |
Климат: | 3.85 | 3.63 | +0.22 (+5.71 %) |
Экология: | 2.54 | 3.22 | -0.68 (-21.12 %) |
Власти: | 3.74 | 3.41 | +0.33 (+8.82 %) |
Общественный транспорт: | 3.97 | 3.15 | +0.82 (+20.65 %) |
Общий рейтинг: | 3.09 | 2.9 | +0.19 (+6.15 %) |
Информация 2024
# | Челябинск | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1500000 | 601403 | +898597 (+59.91 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 30000 | +5000 (+14.29 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 25000 | -10000 (-40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 30000 | +15000 (+33.33 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Челябинск VS Ярославль на 2024
Название | Челябинск ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 89 | 71 | +18 (+20.22 %) |
Хлеб | 55 | 43 | +12 (+21.82 %) |
Яйца куриные | 126 | 116 | +10 (+7.94 %) |
Сыр | 714 | 663 | +51 (+7.14 %) |
Курица | 320 | 250 | +70 (+21.88 %) |
Говядина | 697 | 697 | 0 (0 %) |
Яблоки | 137 | 123 | +14 (+10.22 %) |
Бананы | 141 | 131 | +10 (+7.09 %) |
Апельсины | 204 | 136 | +68 (+33.33 %) |
Помидоры | 181 | 126 | +55 (+30.39 %) |
Картофель | 74 | 44 | +30 (+40.54 %) |
Лук | 54 | 40 | +14 (+25.93 %) |
Бутылка вина | 583 | 430 | +153 (+26.24 %) |
Бутылка пива | 83 | 70 | +13 (+15.66 %) |
Коммунальные услуги | 4533 | 3250 | +1283 (+28.3 %) |
Интернет (домашний) | 601 | 750 | -149 (-19.87 %) |
Мобильная связь | 471 | 367 | +104 (+22.08 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 37 | -1 (-2.7 %) |
Ежемесячный абонемент | 1825 | 1500 | +325 (+17.81 %) |
Бензин (1 литр) | 51 | 52 | -1 (-1.92 %) |
1 пара джинсов | 2643 | 2350 | +293 (+11.09 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 2450 | -450 (-18.37 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3786 | 2850 | +936 (+24.72 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1750 | 600 | +1150 (+65.71 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3167 | 1500 | +1667 (+52.64 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 943 | 400 | +543 (+57.58 %) |
Сравнительная таблица цен Челябинск VS Ярославль на 2023
Название | Челябинск ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 65 | 0 (0 %) |
Хлеб | 41 | 40 | +1 (+2.44 %) |
Яйца куриные | 71 | 85 | -14 (-16.47 %) |
Сыр | 663 | 372 | +291 (+43.89 %) |
Курица | 294 | 197 | +97 (+32.99 %) |
Говядина | 523 | 408 | +115 (+21.99 %) |
Яблоки | 113 | 99 | +14 (+12.39 %) |
Бананы | 125 | 90 | +35 (+28 %) |
Апельсины | 131 | 108 | +23 (+17.56 %) |
Помидоры | 182 | 255 | -73 (-28.63 %) |
Картофель | 48 | 48 | 0 (0 %) |
Лук | 57 | 53 | +4 (+7.02 %) |
Бутылка вина | 350 | 433 | -83 (-19.17 %) |
Бутылка пива | 75 | 85 | -10 (-11.76 %) |
Коммунальные услуги | 4489 | 5786 | -1297 (-22.42 %) |
Интернет (домашний) | 501 | 457 | +44 (+8.78 %) |
Мобильная связь | 429 | 426 | +3 (+0.7 %) |
Билет в одну сторону | 27 | 35 | -8 (-22.86 %) |
Ежемесячный абонемент | 1090 | 1621 | -531 (-32.76 %) |
Бензин (1 литр) | 657 | 52 | +605 (+92.09 %) |
1 пара джинсов | 1967 | 1885 | +82 (+4.17 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1863 | 1100 | +763 (+40.96 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2522 | 4185 | -1663 (-39.74 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1213 | 923 | +290 (+23.91 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2350 | 2238 | +112 (+4.77 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 744 | 935 | -191 (-20.43 %) |